องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
รายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลองเดือนมีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]0
2 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]0
3 รายงานจ่ายจริงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]1
4 งบทดลองเดือนมกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]3
5 รายงานจ่ายจริงประจำเดือน มกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]4
6 งบทดลองเดือนธันวาคม [ 12 ม.ค. 2567 ]2
7 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนธันวาคม [ 12 ม.ค. 2567 ]3
8 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]1
9 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]4
10 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]4
11 งบทดลองเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]13
12 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]13
13 งบทดลองเดือนกันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]16
14 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนกันยายน [ 6 ต.ค. 2566 ]16
15 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนกันยายน [ 6 ต.ค. 2566 ]16
16 งบทดลองเดือนสิงหาคม [ 11 ก.ย. 2566 ]21
17 รายงานจ่ายจริงประจำเดือน สิงหาคม [ 11 ก.ย. 2566 ]21
18 งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]19
19 รายงานรับจ่ายเงินกรกฎาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]21
20 รายงานรับจริงจ่ายเดือนมิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2