องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
รายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานจ่ายจริงประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]1
2 งบทดลองเดือนมกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]3
3 รายงานจ่ายจริงประจำเดือน มกราคม 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]4
4 งบทดลองเดือนธันวาคม [ 12 ม.ค. 2567 ]2
5 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนธันวาคม [ 12 ม.ค. 2567 ]3
6 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]1
7 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]4
8 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]4
9 งบทดลองเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]13
10 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]13
11 งบทดลองเดือนกันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]16
12 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนกันยายน [ 6 ต.ค. 2566 ]16
13 รายงานจ่ายจริงประจำเดือนกันยายน [ 6 ต.ค. 2566 ]16
14 งบทดลองเดือนสิงหาคม [ 11 ก.ย. 2566 ]21
15 รายงานจ่ายจริงประจำเดือน สิงหาคม [ 11 ก.ย. 2566 ]21
16 งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]19
17 รายงานรับจ่ายเงินกรกฎาคม 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]21
18 รายงานรับจริงจ่ายเดือนมิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]20
19 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]20
20 รายงานรับจ่ายเงิน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]23
 
หน้า 1|2